Startgroepen 13,5km en 8,5km

De benodigde QR code voor aanmelden op hoofdterrein heb je ontvangen vanuit “info@mijninschrijving.nl”
Mocht je hier vragen hebben, stuur dan een mail naar info@farmstaclerun.nl

LET OP ! !                     LET OP ! !                      LET OP ! !                      LET OP ! !
De tijdwaarneming van het startnummer wordt +/- 5 min. voor aanvang startgroep vrijgegeven.
Als er eerder wordt gestart dan de aangegeven tijd kan het zijn dat de tijd voor de betreffende startnummer dus niet wordt geregistreerd.

Wenst u dus eerder te starten meld dit bij de organisatie

12:30u Dolle stieren (Galop 8,5 of 13,5km)
12:33u Wilde rossen (Galop 8,5 of 13,5km)
12:36u Grote grazers (Galop 8,5 of 13,5km)
12:39u Trotse pauwen (Galop 8,5 of 13,5km)
12:42u Jagende wolven (Galop 8,5 of 13,5km)
12:45u Scherpe hooivorken (Galop 8,5 of 13,5km)
12:50u Woeste hanen (Galop 8,5 of 13,5km)
12:55u Graandorsers (Stap 8,5 of 13,5km)
13:00u Krachtige kuikens (Stap 8,5 of 13,5km)
13:05u Botte zeis (Stap 8,5 of 13,5km)
13:10u Gebroken klompen (Stap 8,5 of 13,5km)
13:15u Hongerige varkens (Stap 8,5 of 13,5km)
13:20u Volle beerput (Draf 8,5 of 13,5km)
13:25u Sluwe ezels (Draf 8,5 of 13,5km)
13:30u Geschoren schapen (Draf 8,5 of 13,5km)
13:35u Reuze mieren (Draf 8,5 of 13,5km)
13:40u Rappe bunnies (Draf 8,5 of 13,5km)
13:45u Gevlekte roodbont (Draf 8,5 of 13,5km)
13:50u Gehoornde ram (Draf 8,5 of 13,5km)
13:55u Springende konijnen (Draf 8,5 of 13,5km)
14:00u Klokkende kalkoen (Draf 8,5 of 13,5km)
14:05u Grommende beren (Draf 8,5 of 13,5km)
14:10u Snaterende ganzen (Draf 8,5 of 13,5km)
14:15u Huilende honden (Draf 8,5 of 13,5km)
14:20u Verdwaalde trekkers (Draf 8,5 of 13,5km)
14:25u Uitgedroogde hooibalen (Draf 8,5 of 13,5km)
14:30u Zompige akkers (Draf 8,5 of 13,5km)
14:35u Strakke hanekam (Draf 8,5 of 13,5km)
14:40u Vervallen stallen  nog enkele plekken beschikbaar
14:45u Bokkende geiten  nog enkele plekken beschikbaar
14:50u Piepende hakselaar (Draf 8,5 of 13,5km)
14:55u Omgeploegde weides (Draf 8,5 of 13,5km)
15:00u Rollende strobalen (Draf 8,5 of 13,5km)
15:05u Knallende melkbus (Draf 8,5 of 13,5km)
15:10u Gedolven put (Draf 8,5 of 13,5km)
15:15u Goede noaber (Draf 8,5 of 13,5km)
15:20u Stinkende alpacas (Draf 8,5 of 13,5km)
15:25u Stoffige bezems (Draf 8,5 of 13,5km)
15:30u Laatste laarzen (Draf 8,5 of 13,5km)